INVENTARIO POR LINEA
Listado de productos en general
| CODIGO | DESCRIPCION | CATEGORIA | EXISTENCIA | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO SERVICIO | UNIDAD | EMPAQUE |
| AC0002 | ACEITE 123 12/1 LT. | ACEITES | 1.50 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0001 | ACEITE 123 24/500 ML. | ACEITES | -29.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0001 | ACEITE 123 24/500 ML. | ACEITES | -14.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0059 | ACEITE 123 GALON 4 DE 3.785 LTO | ACEITES | 3.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0016 | ACEITE AVE 12/400 ML | ACEITES | 0.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0084 | ACEITE AVE 12/800 ML | ACEITES | -6.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0084 | ACEITE AVE 12/800 ML | ACEITES | -4.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0076 | ACEITE CANOIL 12/1 LT | ACEITES | 1.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0062 | ACEITE CAPULLO 12/750 ML. | ACEITES | 2.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0022 | ACEITE CAPULLO C/5 L X PZA | ACEITES | 1.00 | H87 | 50151500 | Pz | Pz |
| AC0022 | ACEITE CAPULLO C/5 L X PZA | ACEITES | 8.00 | H87 | 50151500 | Pz | Pz |
| AC0006 | ACEITE CRISTAL 12/1 LT. | ACEITES | 1.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0075 | ACEITE CRISTAL 2/5 LT | ACEITES | 1.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0007 | ACEITE CRISTAL 24/500 ML. | ACEITES | 2.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0008 | ACEITE CRISTAL 8/1.5 LT. | ACEITES | 2.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC4455 | ACEITE DE OLIVA FINCA LUDANI 125 ML. PZ | ACEITES | 1.00 | H87 | 50151500 | Pz | Pz |
| AC4457 | ACEITE DE OLIVA FINCA LUDANI 1L. PZ | ACEITES | 78.00 | H87 | 50151500 | Pz | Pz |
| AC4453 | ACEITE DE OLIVA FINCA LUDANI 250 ML. PZ | ACEITES | 2.00 | H87 | 50151500 | Pz | Pz |
| AC0029 | ACEITE KARTAMUS 12/900 ML | ACEITES | 2.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0057 | ACEITE NUTRIOLI 12/400 ML. | ACEITES | 2.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0099 | ACEITE NUTRIOLI 12/800 ML | ACEITES | 2.00 | XBX | 50151500 | CJ | CJ |
| AC0097 | ACEITE NUTRIOLI 3/946 ML. | ACEITES | -4.00 | H87 | 50151500 | Lt | Exh |
| MA0067 | MANTECA DE PUERCO EL PUERQUITO C/13.7 KG | ACEITES Y GRASAS | 2.00 | H87 | 50151600 | Pz | Pz |
| MA0066 | MANTECA DE PUERCO EL PUERQUITO C/4 KG | ACEITES Y GRASAS | 2.00 | H87 | 50151600 | Pz | Pz |
| MA0078 | MANTECA DE PUERCO EL PUERQUITO C/7 KG | ACEITES Y GRASAS | 2.00 | H87 | 50151600 | Pz | Pz |
| MA0061 | MANTECA DE PUERCO LA MEJOR C/12.8 KG | ACEITES Y GRASAS | 2.00 | H87 | 50151600 | Pz | Pz |
| MA0062 | MANTECA DE PUERCO LA MEJOR C/2.7 KG | ACEITES Y GRASAS | 2.00 | H87 | 50151600 | Pz | Pz |
| MA0064 | MANTECA DE PUERCO LA MEJOR C/6.4KG | ACEITES Y GRASAS | 2.00 | ACT | 01010101 | Pz | Pz |
| GLA040 | AROMAT. GLADE AEROSOL DULCE VAINILLA 400 ML X PZA (12) | AROMATIZANTES | 2.00 | H87 | 40161602 | Pz | Pz |
| GLA026 | AROMAT. GLADE AEROSOL PARAIZO AZUL 12/400 ML | AROMATIZANTES | 2.00 | XBX | 47131800 | CJ | CJ |
| AR0047 | ARROZ ITALRISO 10/900 GR | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0048 | ARROZ NOR VER 10/1KG | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0084 | ARROZ NOR VER 10/900G | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0025 | ARROZ NOR VER 20/250 GR | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0045 | ARROZ NOR VER 20/500 GR | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0063 | ARROZ NOR VER GRANEL C/25 KG | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0043 | ARROZ OLE 10/1 KG | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0062 | ARROZ OLE 10/900 GR | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0005 | ARROZ OLE 20/500 GR. | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0035 | ARROZ OLE 40/250 GRS | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0006 | ARROZ OLE AGRANEL C/25 KG. | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | NMP | 10151700 | BTO | BTO |
| AR0101 | ARROZ SAN BLAS C/25 KG. | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | NMP | 10151700 | BTO | BTO |
| AR0046 | ARROZ VERDE VALLE 10/1 KG | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | KGM | 10151700 | Paq | Paq |
| AR0088 | ARROZ VERDE VALLE 40/250GR | ARROZ GRANEL Y PAQUETE | 2.00 | XBX | 10151700 | Paq | Paq |
| BI0017 | BIBERON EVENFLO 4 ONZAS X PZA | BEBES | 1.00 | H87 | 52152000 | Pz | Pz |
| BI0009 | BIBERON EVENFLO 8 ONZAS X PZA | BEBES | 2.00 | H87 | 52152000 | Pz | Pz |
| CHU002 | CHUPON BABY SPRING CARTERA C/20 PZ | BEBES | 2.00 | H87 | 53131500 | Exh | Exh |
| GE0401 | GERBER ET. 2 MIX MANZANA/MANGO 12/113 GR. | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| GE0041 | GERBER ET. 2 CIRUELA PASA 24/100 GR | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| GE0017 | GERBER ET. 2 DURAZNO 24/113 GR. | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| GE0018 | GERBER ET. 2 F. MIXTAS 24/113 GR. | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| GE0020 | GERBER ET. 2 MANGO 24/100 GR. | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| GE0024 | GERBER ET. 2 MANZANA 24/100 GR. | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| GE0021 | GERBER ET. 2 PERA 24/100 GR. | BEBES ALIMENTOS | 2.00 | XBX | 50193000 | CJ | CJ |
| AC0101 | ACEITE MENNEN 24 DE 100 ML X PZA | BEBES PERFUMERIA | 2.00 | H87 | 53131600 | Pz | Pz |
| AC0038 | ACEITE MENNEN 36 DE 50 ML PZA | BEBES PERFUMERIA | 3.00 | H87 | 53131600 | Pz | Pz |
| TA0020 | TALCO MENNEN AZUL C/100 GR PZA | BEBES PERFUMERIA | 2.00 | H87 | 53131600 | Pz | Pz |
| TA0079 | TALCO MENNEN AZUL C/200 GR PZA | BEBES PERFUMERIA | 2.00 | H87 | 53131600 | Pz | Pz |
| TA0035 | TALCO MENNEN ROSA C/100 GRS X PZA | BEBES PERFUMERIA | 2.00 | H87 | 53131600 | Pz | Pz |
| TO0064 | TOALLITAS HUM JALOMA C/TAPA 12/80 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0387 | TOALLITAS HUM. ABSORSEC 24/120 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0389 | TOALLITAS HUM. ABSORSEC 24/90 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0031 | TOALLITAS HUM. BABY SKY 12/80 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 53131624 | Pz | Pz |
| TO0068 | TOALLITAS HUM. BEBIN SUPER C/80 PZ (18) | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0511 | TOALLITAS HUM. BEBIN SUPER C/80 PZ C/TAPA (12) | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0512 | TOALLITAS HUM. BUM CO. C/100 PZ C/TAPA (12) | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0154 | TOALLITAS HUM. DODYS ADULTO 24/48 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 53131624 | Pz | Pz |
| TO0037 | TOALLITAS HUM. DODYS AZUL 12/80 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 53131624 | Pz | Pz |
| TO0390 | TOALLITAS HUM. HUGGIES 6/80 PZ | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| TO0488 | TOALLITAS HUM. TINY C/80PZ (18) | BEBES TOALLITAS HUM | 2.00 | H87 | 47131500 | Pz | Pz |
| AG0024 | AGUA BONAFONT 12/1 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0029 | AGUA BONAFONT 12/1.2 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0159 | AGUA BONAFONT 12/600 ML | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0008 | AGUA BONAFONT 6 LTS. | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | H87 | 50202300 | Pz | Pz |
| AG0048 | AGUA EPURA 12/1 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0046 | AGUA EPURA 12/1.5 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0047 | AGUA EPURA 12/600 ML | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0003 | AGUA MEMBERS (PIEZA) MARK 1 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | H87 | 50202300 | Pz | Pz |
| AG0015 | AGUA MEMBERS MARK 15/1.5 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0002 | AGUA MEMBERS MARK 18/1 LT | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0050 | AGUA MEMBERS MARK 40/355 ML. | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| AG0017 | AGUA MEMBERS MARK 45/500 ML. | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BE0038 | AGUA MINERAL PEÑAFIEL 12/600 ML. cad | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202310 | CJ | CJ |
| AG0678 | AGUA OASIS 12/1.15 LT. | BEBIDAS AGUA EMBOTELLADA | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0043 | BEBIDA ALCOHOLICA EL MEZCALITO 12/960 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0050 | BEBIDA NEW MIX PIKOSITO TAMARINDO 24/350 ML | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0395 | BEBIDA NEW MIX LATA CANTARITO 24/350 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0009 | BEBIDA NEW MIX LATA SANGRITA 24/350 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0008 | BEBIDA NEW MIX LATA TORONJA 24/350 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0478 | BEBIDA NEW MIX LATON CANTARITO 24/473 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0158 | BEBIDA NEW MIX LATON SANGRITA 24/473 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0159 | BEBIDA NEW MIX LATON TORONJA 24/473 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0502 | BEBIDA SKYY ARANDANO (COSMO) 24/355 ML LATA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0175 | BEBIDA SKYY BLUE CITRUS 24/355 ML LATA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0191 | CARIBE COOLER DURAZNO 12/300 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0195 | CARIBE COOLER FRESA 12/300 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0193 | CARIBE COOLER MANGO-PIÑA 12/300 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0197 | CARIBE COOLER MANZANA KIWI 12/300 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0489 | CARIBE COOLER SPICY TAMARINDO 12/300 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0194 | CARIBE COOLER TINTO 12/300 ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| CE0110 | CERVEZA BARRILITO 24/325 ML | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| CE0115 | CERVEZA SOL C/CLAMATO LATON 24/473 ML | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | CJ | CJ |
| BD0015 | DESTILADO DE AGAVE EL COMPADRE 750ML. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | XBX | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0062 | DESTILADO DE AGAVE RANCHO ESCONDIDO 12/750 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0140 | JEREZ TRES CORONAS 12/LT. | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0058 | LICOR DE CAÑA EL JEFE 12/960 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0298 | LICOR DE CAÑA EL JEFE 24/ 440 ML. X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0165 | TEQUILA CABRITO REP. 750 ML + 250 ml | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0490 | TEQUILA CAZADORES REPOSADO 12/950 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0096 | TEQUILA DON JULIO 70 CRISTALINO 12/700ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0480 | TEQUILA DON JULIO REPOSADO 700ML (12) | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0042 | TEQUILA GRAN CENTENARIO AÑEJO C/695 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0086 | TEQUILA MAESTRO DOBEL DIAMANTE 700 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0026 | TEQUILA TRADICIONAL REPOSADO 12/1 LT X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0144 | VINO TINTO LAMBRUSCO RIUNITE 6/750 ML | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0500 | VINO TINTO TERRAZAS DE LOS ANDES 6/750 ML | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202203 | Pz | Pz |
| BD0038 | WHISKY BLACK&WHITE 12/700 ML X PZA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0019 | WHISKY BUCHANAN´S 12/750 ML X BOTELLA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0501 | WHISKY DOUBLE BLACK 12/1L X BOTELLA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| BD0290 | WHISKY OLD PARR 12/750 ML. X BOTELLA | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2.00 | H87 | 50202200 | Pz | Pz |
| MA0004 | MAIZENA NATURAL 150/95 GR. | BEBIDAS ATOLES | 2.00 | H87 | 50221300 | Pz | Pz |
| MA0002 | MAIZENA NATURAL 40/425 GR. | BEBIDAS ATOLES | 2.00 | H87 | 50221300 | Pz | Pz |
| MA0003 | MAIZENA NATURAL 96/160 GR. | BEBIDAS ATOLES | 2.00 | H87 | 50221300 | Pz | Pz |
| MA0005 | MAIZENA SABOR CHOCOLATE 24/47 GR | BEBIDAS ATOLES | 2.00 | XBX | 50221300 | Exh | Exh |
| MA0007 | MAIZENA SABOR FRESA 24/47 GR | BEBIDAS ATOLES | 2.00 | XBX | 50221300 | Exh | Exh |
| MA0009 | MAIZENA SABOR VAINILLA 24/47 GR | BEBIDAS ATOLES | 2.00 | XBX | 50221300 | Exh | Exh |
| CH0039 | CHOCO KIWI 24/350 GR | BEBIDAS EN POLVO | 29.00 | XBX | 50161500 | CJ | CJ |
| CH0148 | CHOCO MILK LATA 800 GR X PZA (12) | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Gms | Pz |
| CH0287 | CHOCO MILK SOBRE 1/160 GR. PZA. (40) | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Gms | Pz |
| CH0031 | CHOCO MILK SOBRE 1/350 GR (33) | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161511 | Gms | Pz |
| CH0457 | CHOCO MILK SOBRES 20/18 GR | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Exh | Exh |
| CH0459 | CHOCOLATE ABUELITA 595 GR. X EXH 7/85 GR + 1 CLAVEL TETRA 360GR | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Gms | Exh |
| CH0046 | CHOCOLATE CAL C TOSE LATA 400 GR X PZA | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Pz | Pz |
| CH0234 | CHOCOLATE CAL C TOSE SOBRE 160 GR X PZA (40) | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Gms | Pz |
| CH0188 | CHOCOLATE CAL C TOSE SOBRE 350 GR X PZA (33) | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Gms | Pz |
| CH0462 | CHOCOLATE CARLOS V POLVO 160 GR (10) | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | H87 | 50161500 | Pz | Pz |
| CH0093 | CHOCOLATE NESQUIK SOBRE 10/200 GR | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | XBX | 50161500 | CJ | CJ |
| CH0244 | CHOCOLATE NESQUIK SOBRE 24/357 GR | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | XBX | 50161500 | CJ | CJ |
| CH0461 | NESQUIK SOBRE VAINILLA 12/357 GR | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | XBX | 50161500 | CJ | CJ |
| TA0024 | TANG FRESA FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0021 | TANG GUAYABA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0017 | TANG HORCHATA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0044 | TANG JAMAICA FRUTA C/8 PZ +1 pz | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0049 | TANG LIMON FRUTA C/8 PZ + 1 | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0047 | TANG MANDARINA FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0038 | TANG MANGO FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0022 | TANG MELON FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0005 | TANG NARANJA FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0008 | TANG NARANJA FRUTA C/9 PZ +1 | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0003 | TANG PIÑA FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0016 | TANG TAMARINDO FRUTA C/8 PZ | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| TA0085 | TANG UVA FRUTA C/8 PZ + 1 sobre | BEBIDAS EN POLVO | 2.00 | NMP | 50161800 | Exh | Exh |
| BD0184 | BEBIDA ENERG AMPER 12/473 ML | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0202 | BEBIDA ENERG AMPER BLUEBERRY 12/473 ML | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0503 | BEBIDA ENERG AMPER MANGO 12/473 ML | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0167 | BEBIDA ENERG AMPER PREDATOR 12/473 ML | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0240 | BEBIDA ENERG AMPER SPEED ENERGY 12/473 ML | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0135 | BEBIDA ENERG. VIVE 100 % 12/473 ML. LATA GRANDE | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BE0441 | BEBIDA ENERG. VIVE 100 % 24/400 ML. | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BE0047 | BEBIDA ENERG. VIVE 100 % 24/600 ML. | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BD0111 | BEBIDA RED BULL 8/250 ML. | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | Exh |
| BE0014 | BEBIDA VITALOE SABILA 12/320 ML. | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BE0076 | BEBIDA VITALOE SABILA 12/500 ML. | BEBIDAS ENERGIZANTES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| GA1132 | GATORADE LIMA LIMON 6/1 LT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | CJ | CJ |
| GA00193 | GATORADE LIMA LIMON 6/500 ML | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | Exh | Exh |
| GA0038 | GATORADE MORA AZUL 6/1 LT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| GA00198 | GATORADE MORA AZUL 6/500 ML | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | Exh | Exh |
| GA0030 | GATORADE NARANJA 6/1 LT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | CJ | CJ |
| GA00194 | GATORADE NARANJA 6/500ML | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | H87 | 50202300 | Exh | Exh |
| GA1135 | GATORADE PONCHE 6/1 LT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | CJ | CJ |
| GA001901 | GATORADE PONCHE 6/500 ML | BEBIDAS HIDRATANES | 3.00 | H87 | 50202300 | Exh | Exh |
| GA0279 | GATORADE SURT. 12/ 350 ML | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| GA1133 | GATORADE UVA 6/1 LT | BEBIDAS HIDRATANES | 3.00 | NMP | 50202300 | CJ | CJ |
| GA00195 | GATORADE UVA 6/500 ML | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | H87 | 50202300 | Exh | Exh |
| JG0064 | JUMEX SPORT FRUTAS TROPICALES 12/600 ML TAPA SPORT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| BE0068 | JUMEX SPORT MORA AZUL 12/600 ML TAPA SPORT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| GA1138 | POWERADE MORA/NARANJA/UVA 15/500 ML | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | CJ | CJ |
| GA1137 | POWERADE MORA/PONCHE 12/1 LT | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | NMP | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0016 | SUERO ELECTROLIT 6/1 L COCO | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0017 | SUERO ELECTROLIT 6/1 L FRESA | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0018 | SUERO ELECTROLIT 6/1 L MANZANA. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0032 | SUERO ELECTROLIT 6/1 L N/MAND | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0034 | SUERO ELECTROLIT 6/1 L PONCHE DE FRUTAS | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0004 | SUERO ELECTROLIT COCO 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR000 | SUERO ELECTROLIT FRESA 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0011 | SUERO ELECTROLIT FRESA KIWI 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0002 | SUERO ELECTROLIT GUAYABA 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SU0101 | SUERO ELECTROLIT LIMA LIMON 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0008 | SUERO ELECTROLIT MANZANA 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0015 | SUERO ELECTROLIT MORA AZUL 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SR0010 | SUERO ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 12/625 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 50202300 | CJ | CJ |
| SU0035 | SUERO ELECTROLIT PEDIATRICO FRESA 12/500 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 51191600 | CJ | CJ |
| SU0039 | SUERO ELECTROLIT PEDIATRICO MANZANA 12/500 ML. | BEBIDAS HIDRATANES | 2.00 | XBX | 51191600 | CJ | CJ |
